IKT © 2021 Sva prava zadržana
Kašike za sortiranje male AS 10-15-20-40-45
Dodatni podaci
Tehnički podaci | Jed. mere | AS 10 | AS 15 | AS 20 | AS 40 | AS45 |
Odgovarajući bager | t | 0,5-1,2 | 1,2-3 | 2,5-4 | 4-6 | 5-9 |
Radni pritisak | bar | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Radni pritisak rotacije | bar | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Protok ulja | L/min | 15 | 25 | 35 | 40 | 50 |
Protok ulja rotacije | L/min | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Zatvorena kašika | mm | 300 | 450 | 500 | 600 | 700 |
Otvorena kašika | mm | 600 | 750 | 1160 | 1400 | 1500 |
Visina | mm | 600 | 700 | 850 | 950 | 1000 |
Zapremina | l | 30 | 70 | 100 | 150 | 200 |
Kašike za sortiranje AS 10-15-20-40-45 spadaju u grupu malih kašika i koriste se za sortiranje rasutih i kompaktnih materijala, za rušenje, za održavanje javnih površina na otvorenom prostoru… Napravljenje su od hardoksa, zbog čega imaju dug životni vek. Predviđene su za bagere od 500 kg do 9 tona i omogućavaju rotaciju od 360 stepeni. Po želji kupca, mogu se isporučiti i bez hidraulične rotacije i u tom slučaju se mogu instalirati na bilo koji rotacioni hidraulični sistem. Imaju široki opseg hvata i zamenjive noževe.
Primena:
- Niskogradnja
- Visokogradnja
Najnoviji proizvodi
- HIDRAULIČNI POBIJAČ STUBOVA
Hidraulični pobijač stubova BP60
- Fischer
Fischer RD navojna redukcija