IKT © 2021 Sva prava zadržana
Kašike za sortiranje srednje AS 50-60-80-90-100-200-300-400-500
Dodatni podaci
Tehnički podaci | Jed. mere | AS 50 | AS 60 | AS 80 | AS 90 | AS 100 | AS 200 | AS 300 | AS 400 | AS 500 |
Odgovarajući bager | t | 7-12 | 10-16 | 12-18 | 13-20 | 15-20 | 16-25 | 18-28 | 20-28 | 23-30 |
Težina | kg | 600 | 840 | 1000 | 1050 | 1100 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 |
Radni pritisak | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Radni pritisak rotacije | bar | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Protok ulja | L/min | 90 | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 | 160 | 170 | 180 |
Protok ulja rotacije | L/min | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Zatvorena kašika | mm | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
Otvorena kašika | mm | 1800 | 1800 | 1950 | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 | 2100 | 2250 |
Visina | mm | 1150 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Zapremina | l | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
Kašike za sortiranje AS 50-60-80-90-100-200-300-400-500 spadaju u grupu srednjih kašika i koriste se za sortiranje rasutih i kompaktnih materijala, za rušenje, za održavanje javnih površina na otvorenom prostoru… Napravljenje su od hardoksa, zbog čega imaju dug životni vek. Predviđene su za bagere od 7 do 30 tona i omogućavaju rotaciju od 360 stepeni. Po želji kupca, mogu se isporučiti i bez hidraulične rotacije i u tom slučaju se mogu instalirati na bilo koji rotacioni hidraulični sistem. Imaju široki opseg hvata i zamenjive noževe.
Primena:
- Niskogradnja
- Visokogradnja
Najnoviji proizvodi
- HIDRAULIČNI POBIJAČ STUBOVA
Hidraulični pobijač stubova BP60
- Fischer
Fischer RD navojna redukcija