Kolone za dubinsko bušenje (DTH drilling)
Kolone se izrađuju zavarivanjem navojnih delova (manžetni) od poboljšanog čelika 42CrMo4 na srednji deo cevi izrađen od čelika API 5CT N80. Navojni delovi se dodatno nitriraju radi veće otpornosti navoja na habanje, čime se obezbeđuje dugotrajnost i pouzdanost pri radu u zahtevnim uslovima. Dostupne su verzije sa desnim (RH) i levim (LH) navojem. Levi navoj koristi se kod pojedinih sistema za bušenje sa kolonom (npr. ekscentrični ODEX), gde sprečava odvrtanje kolone usled vibracija tokom rada DTH čekića.
Koriste se u bušenju bunara za vodu, geotehničkim radovima (šipovi, sidra, injektiranje) i rudarstvu, svuda gde je potrebno stabilizovati zid bušotine tokom i nakon bušenja.
Tehnički podaci i osnovne dimenzije
| Karakteristika | Jedinica mere | Vrednost |
|---|---|---|
| Materijal navojnih delova | – | 42CrMo4, poboljšan i nitriran |
| Materijal srednjeg dela cevi | – | API 5CT N80 |
| Tip navoja | – | Desni (RH) ili levi (LH) |
| Opseg spoljašnjeg prečnika | mm | 90 – 508 |
| Opseg debljine zida | mm | 8 – 14,2 |
| Standardne dužine | mm | 500 – 3000 (kod prečnika od Ø368 i Ø457–508 dostupno od 1000 mm naviše) |
Dimenzije po prečniku
| Prečnik (mm) | Debljina zida (mm) | Unutrašnji prečnik (mm) | Dostupne dužine (mm) | Težina po dužini (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Ø90 | 8 | 72 | 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 8 / 16 / 24 / 32 / 48 |
| Ø101 | 8 | 82 | 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 10 / 20 / 30 / 40 / 60 |
| Ø114 | 8,8 | 94 | 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 12 / 24 / 35 / 48 / 69 |
| Ø127 | 8,8 | 107 | 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 13 / 26 / 39 / 52 / 77 |
| Ø133 | 8 | 113 | 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 14 / 27 / 41 / 54 / 81 |
| Ø140 | 8,8 | 120 | 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 15 / 30 / 44 / 60 / 86 |
| Ø152 | 8,8 | 133 | 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 16 / 31,5 / 47 / 63 / 94 |
| Ø159 | 8 | 137 | 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 10 / 33 / 49 / 65 / 96 |
| Ø168 | 8,8 | 147 | 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 18 / 36 / 53 / 72 / 105 |
| Ø178 | 8,8 | 158 | 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 19 / 38 / 56 / 76 / 110 |
| Ø194 | 8,8 | 172 | 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 21 / 41 / 61 / 82 / 121 |
| Ø203 | 8,8 | 178 | 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 24 / 44 / 65 / 88 / 128 |
| Ø219 | 8,8 | 197 | 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 24 / 47 / 70 / 94 / 138 |
| Ø244 | 10 | 222 | 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 30 / 58 / 87 / 116 / 174 |
| Ø254 | 10 | 230 | 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 32 / 61 / 91 / 120 / 181 |
| Ø273 | 10 | 248 | 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 33 / 65 / 97 / 130 / 195 |
| Ø300 | 10 | 275 | 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 37 / 73 / 109 / 146 / 216 |
| Ø323 | 12,5 | 298 | 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 50 / 100 / 150 / 200 / 300 |
| Ø355 | 12,5 | 329 | 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 54 / 108 / 162 / 216 / 324 |
| Ø368 | 12,5 | 340 | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 125 / 180 / 234 / 333 |
| Ø406 | 12,5 | 380 | 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 64 / 122 / 182 / 242 / 363 |
| Ø457 | 14,2 | 426 | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 148 / 214 / 287 / 427 |
| Ø470 | 14,2 | 442 | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 154 / 221 / 291 / 431 |
| Ø508 | 14,2 | 475 | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 163 / 240 / 320 / 472 |
Primena
- Bušenje bunara za vodu kroz nestabilne formacije (pesak, šljunak)
- Geotehnički radovi — šipovi, sidra, injektiranje kroz nasip ili karst
- Rudarstvo i istražno bušenje kroz nestabilne ili raspucale stenske mase
- Zaštita zida bušotine od urušavanja tokom i nakon bušenja
Prednosti
- Sprečavaju urušavanje bušotine u nestabilnim i rastresitim formacijama
- Dostupne u širokom opsegu prečnika (Ø90–508 mm) i debljina zida
- Navojni delovi od nitriranog, poboljšanog čelika 42CrMo4 — visoka otpornost na habanje
- Dostupne u desnom (RH) i levom (LH) navoju, prema tipu sistema za bušenje sa kolonom
- Izrada od kvalitetnog čelika (API 5CT N80) otpornog na habanje i deformaciju
Kolone za dubinsko bušenje (casings) su zaštitne, obložne cevi koje prate DTH čekić kroz bušotinu i ostaju u zemlji nakon završetka bušenja, obezbeđujući zid bušotine od urušavanja u nestabilnim, rastresitim ili raspucalim formacijama. Za razliku od bušaćih cevi (koje prenose rotaciju i vazduh od bušilice do čekića i rotiraju zajedno sa priborom), kolona ne rotira — ona prati bušaću kolonu kroz otvor i štiti zid bušotine.
- Kašike za bagere
Kašika za ravnanje
- Kašike za bagere
Kašika za iskop kamena
- Kašike za bagere
Kašike za iskop zemlje
- Kašike za bagere
Kašike za mini bagere





