Kombinovane makaze fiksne APL 5V-10V-15V-20V-25V-30V-45V (PULVERIZER)
Dodatni podaci
| Tehnički podaci | Jed.m | APL 5V | APL 10V | APL 15V | APL 20V | APL 25V | APL 30V | APL 45V |
| Odgovarajući bager | t | 2-5 | 7-12 | 10-18 | 17-22 | 20-25 | 24-35 | 35-50 |
| Težina | kg | 250 | 600 | 1100 | 1600 | 2150 | 2600 | 3800 |
| Visina | mm | 1020 | 1380 | 1650 | 1830 | 1960 | 2450 | 2600 |
| Širina | mm | 260 | 355 | 436 | 520 | 540 | 600 | 830 |
| Otvorena čeljust | mm | 440 | 700 | 790 | 850 | 935 | 1100 | 1300 |
| Dubina čeljusti | mm | 395 | 680 | 820 | 825 | 870 | 1050 | 1150 |
| Dužina oštrice | mm | 75 | 102 | 140 | 150 | 200 | 200 | 250 |
| Sila sečenja | t | 37 | 87 | 163 | 222 | 258 | 293 | 354 |
| Sila drobljenja | t | 11 | 21 | 42 | 54 | 62 | 92 | 117 |
| Max pritisak | bar | 220 | 270 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Protok ulja | L/min | 30 – 75 | 80 – 120 | 100 – 180 | 180 – 220 | 210 – 240 | 220 – 320 | 280 – 450 |
| Vreme otvaranja | s | 1,3 / 1,3 | 2,0 / 2,6 | 2,5 / 2,0 | 2,2 / 2,5 | 2,7 / 2,3 | 2,9 / 2,7 | 3,0 / 3,1 |
Serija APL savršen je alat za sekundarno rušenje i recikliranje betona. Visokokvalitetni čelik sa specijalnim zaptivkama čuva alat od prašine i ostalih sitnih čestica, osiguravajući dug životni vek i niske troškove održavanja. Poprečno postavljen hidraulični cilindar obezbeđuje optimalnu efikasnost rezne snage i kompaktan dizajn sa povoljnim težištem. Cilindar visokih performansi smanjuje vreme potrebno za otvaranje i zatvaranje čeljusti, povećavajući produktivnost, dok dva zamenljiva rezača čeličnih šipki pružaju maksimalnu efikasnost u sečenju armature.
Primena:
- Niskogradnja
- Visokogradnja
Najnoviji proizvodi
- Kašike za bagere
Kašika za ravnanje
- Kašike za bagere
Kašika za iskop kamena
- Kašike za bagere
Kašike za iskop zemlje
- Kašike za bagere
Kašike za mini bagere


