IKT © 2021 Sva prava zadržana
Pneumatske vibro igle AD
Dodatni podaci
Tehnički podaci | AD 28 | AD 35 | AD 45 | AD 55 | AD 65 | AD 75 | AD 105 |
Glava | 28 mm | 35 mm | 45 mm | 55 mm | 65 mm | 75 mm | 105 mm |
Vibracija | 18000 v/m | 18000 v/m | 17000 v/m | 17000 v/m | 18000 v/m | 18000 v/m | 13500 v/m |
Centrifugalna sila | 1440 | 1924 | 3500 | 6050 | 9301 | 14850 | 22300 |
Potrošnja vazduha | 500 l/min | 600 l/min | 700 l/min | 850 l/min | 1010 l/min | 1200 l/min | 2100 l/min |
Težina | 4,4 kg | 6 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | 15 kg | 23 kg |
Produktivnost | 10 m3/h | 13 m3/h | 20 m3/h | 25 m3/h | 28 m3/h | 29 m3/h | 52 m3/h |
Opseg delovanja | 20 cm2 | 23 cm2 | 32 cm2 | 42 cm2 | 50 cm2 | 55 cm2 | 65 cm2 |
Dužina igle | 234 mm | 278 mm | 285 mm | 316 mm | 330 mm | 360 mm | 395 mm |
Ukupna dužina | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m |
Pneumatske vibro igle AD služe za izbacivanje vazdušnih mehurića iz betona, koji nastaju pri izlivanju betona, a koji mogu značajno oslabiti betonsku konstrukciju. Pomoću vibracije koju proizvodi, energičnim potresanjem sveže izlivenog betona, vibro igla izbacuje vazdušne mehuriće i višak vode. Ovaj postupak je obavezan, pored zalivanja, kako bi se dobio kvalitetan i čvrst beton.
Pneumatske vibro igle AD se proizvode u različitim prečnicima, od kojih zavisi i njihov opseg delovanja i produktivnost. U pitanju je jednostavan i moćan alat, dugog životnog veka i sa malim troškovima održavanja. Opremljene su crevom od 2,5 m, a duže crevo od 4 m se može obezbediti na zahtev.
Najnoviji proizvodi
- HIDRAULIČNI POBIJAČ STUBOVA
Hidraulični pobijač stubova BP60
- Fischer
Fischer RD navojna redukcija