Termo detektor GIS 1000 C Professional
Dodatni podaci
| Primena merenja | Merenje temperature tačke, Termički most, Tačka orošavanja |
| Napon akumulatora | 12 V |
| Merno područje | -40 °C … +1000 °C |
| Tačnost merenja IR | ± 1,0 °C* (*plus odstupanje u zavisnosti od upotrebe) |
| Prenos podataka | MicroUSB, Bluetooth™ Smart |
| Optika (proporcija rastojanje : tačka merenja) | 50:1 |
| Rezolucija | 0,1 °C |
| Tačnost merenja relativne vlažnosti vazduha | ± 2%** (**plus odstupanje u zavisnosti od upotrebe) |
| Dioda lasera | Klasa lasera 2, 635 nm |
| Memorija slika (broj slika) | >200 |
| Tip memorije | Ugrađena memorija |
| Format fajla slike | .jpg |
| Zaštita od udarca | 1 m |
| Težina | 0,56 kg |
| Podržani Android uređaji | Pametni telefon sa operativnim sistemom Android 6.0 ili novijim |
| Podržani iOS uređaji | iPhone sa iOS 11 ili novijom verzijom |
| Tip displeja | TFT LCD |
| Veličina displeja | 2,8″ |
| Radna temperatura | -10 – 50 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 – 70 °C |
| Radno područje | 0,1 – 5 m |
Kategorije Bosch Proffesional, Elektro alat i pribor, Merna tehnika
Svestrani termo detektor za precizna i raznovrsna merenja
- Integrisana kamera momentalno prikazuje i dokumentuje izmerene vrednosti na fotografijama
- Praktičan prenos i skladištenje podataka putem aplikacije Bosch Thermal ili USB interfejsa
- Precizni rezultati zahvaljujući pet različitih načina rada koji pokrivaju sve primene
Najnoviji proizvodi
- Horizontalno bušenje HDD - podbušivanje
GRUNDODRILL 300ACS / 300JCS
- Horizontalno bušenje HDD - podbušivanje
GRUNDODRILL 130ACS / 130JCS
- Horizontalno bušenje HDD - podbušivanje
GRUNDODRILL 28N plus
- Horizontalno bušenje HDD - podbušivanje
GRUNDODRILL 20ACS / 20N











